bg
印第安纳步行者

印第安纳步行者

NBA 11-23 08:30
0
:
0

多伦多猛龙

多伦多猛龙

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
02-29 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 新奥尔良鹈鹕
12-19 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 洛杉矶快船
12-08 NBA 密尔沃基雄鹿 0 - 0 印第安纳步行者
12-05 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 波士顿凯尔特人
11-28 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 波特兰开拓者
11-23 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 多伦多猛龙
11-20 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 奥兰多魔术
02-29 NBA 多伦多猛龙 0 - 0 达拉斯独行侠
12-19 NBA 多伦多猛龙 0 - 0 夏洛特黄蜂
12-09 NBA 夏洛特黄蜂 0 - 0 多伦多猛龙
12-07 NBA 多伦多猛龙 0 - 0 迈阿密热火
11-29 NBA 布鲁克林篮网 0 - 0 多伦多猛龙
11-23 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 多伦多猛龙
11-20 NBA 多伦多猛龙 0 - 0 底特律活塞
11-18 NBA 多伦多猛龙 0 - 0 波士顿凯尔特人
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
02-29 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 新奥尔良鹈鹕
02-29 NBA 多伦多猛龙 0 - 0 达拉斯独行侠
12-19 NBA 多伦多猛龙 0 - 0 夏洛特黄蜂
12-19 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 洛杉矶快船
12-07 NBA 多伦多猛龙 0 - 0 迈阿密热火
12-05 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 波士顿凯尔特人
11-28 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 波特兰开拓者
11-23 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 多伦多猛龙
11-20 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 奥兰多魔术
11-20 NBA 多伦多猛龙 0 - 0 底特律活塞
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
12-09 NBA 夏洛特黄蜂 0 - 0 多伦多猛龙
12-08 NBA 密尔沃基雄鹿 0 - 0 印第安纳步行者
11-29 NBA 布鲁克林篮网 0 - 0 多伦多猛龙
11-23 NBA 印第安纳步行者 0 - 0 多伦多猛龙