密尔沃基雄鹿
NBA 12-08 06:00
0
:
0
印第安纳步行者
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 0 - 0 | 密尔沃基雄鹿 |
| 02-28 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 0 - 0 | 夏洛特黄蜂 |
| 12-18 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 0 - 0 | 休斯顿火箭 |
| 12-08 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 0 - 0 | 印第安纳步行者 |
| 12-06 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 0 - 0 | 纽约尼克斯 |
| 11-29 | NBA | 迈阿密热火 | 0 - 0 | 密尔沃基雄鹿 |
| 11-23 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 0 - 0 | 密尔沃基雄鹿 |
| 11-21 | NBA | 华盛顿奇才 | 0 - 0 | 密尔沃基雄鹿 |
| 11-19 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 0 - 0 | 达拉斯独行侠 |
| 11-18 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 0 - 0 | 密尔沃基雄鹿 |
| 02-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 12-19 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 洛杉矶快船 |
| 12-08 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 0 - 0 | 印第安纳步行者 |
| 12-05 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 波士顿凯尔特人 |
| 11-28 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 波特兰开拓者 |
| 11-23 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 多伦多猛龙 |
| 11-20 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 奥兰多魔术 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 02-28 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 0 - 0 | 夏洛特黄蜂 |
| 12-19 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 洛杉矶快船 |
| 12-18 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 0 - 0 | 休斯顿火箭 |
| 12-08 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 0 - 0 | 印第安纳步行者 |
| 12-06 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 0 - 0 | 纽约尼克斯 |
| 12-05 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 波士顿凯尔特人 |
| 11-28 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 波特兰开拓者 |
| 11-23 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 多伦多猛龙 |
| 11-20 | NBA | 印第安纳步行者 | 0 - 0 | 奥兰多魔术 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 0 - 0 | 密尔沃基雄鹿 |
| 12-08 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 0 - 0 | 印第安纳步行者 |
| 11-29 | NBA | 迈阿密热火 | 0 - 0 | 密尔沃基雄鹿 |
| 11-23 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 0 - 0 | 密尔沃基雄鹿 |
| 11-21 | NBA | 华盛顿奇才 | 0 - 0 | 密尔沃基雄鹿 |
| 11-18 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 0 - 0 | 密尔沃基雄鹿 |
