龙仁三星女篮
韩女甲 11-18 17:00
0
:
0
友利银行女篮
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-28 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮 | 0 - 0 | BNK釜山萨姆女篮 |
| 12-18 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮 | 0 - 0 | 清州KB之星女篮 |
| 12-09 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮 | 0 - 0 | 清州KB之星女篮 |
| 11-29 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 - 0 | 龙仁三星女篮 |
| 11-24 | 韩女甲 | 友利银行女篮 | 0 - 0 | 龙仁三星女篮 |
| 11-18 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮 | 0 - 0 | 友利银行女篮 |
| 03-01 | 韩女甲 | 友利银行女篮 | 0 - 0 | 富川KEB女篮 |
| 12-08 | 韩女甲 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 - 0 | 友利银行女篮 |
| 12-04 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 - 0 | 友利银行女篮 |
| 11-27 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮 | 0 - 0 | 友利银行女篮 |
| 11-24 | 韩女甲 | 友利银行女篮 | 0 - 0 | 龙仁三星女篮 |
| 11-22 | 韩女甲 | 友利银行女篮 | 0 - 0 | 新韩银行大鸟女篮 |
| 11-18 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮 | 0 - 0 | 友利银行女篮 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 韩女甲 | 友利银行女篮 | 0 - 0 | 富川KEB女篮 |
| 02-28 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮 | 0 - 0 | BNK釜山萨姆女篮 |
| 12-18 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮 | 0 - 0 | 清州KB之星女篮 |
| 12-09 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮 | 0 - 0 | 清州KB之星女篮 |
| 11-24 | 韩女甲 | 友利银行女篮 | 0 - 0 | 龙仁三星女篮 |
| 11-22 | 韩女甲 | 友利银行女篮 | 0 - 0 | 新韩银行大鸟女篮 |
| 11-18 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮 | 0 - 0 | 友利银行女篮 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-08 | 韩女甲 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 - 0 | 友利银行女篮 |
| 12-04 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 - 0 | 友利银行女篮 |
| 11-29 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 - 0 | 龙仁三星女篮 |
| 11-27 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮 | 0 - 0 | 友利银行女篮 |
| 11-24 | 韩女甲 | 友利银行女篮 | 0 - 0 | 龙仁三星女篮 |
| 11-18 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮 | 0 - 0 | 友利银行女篮 |
