路德维希堡
德篮甲 12-18 01:30
0
:
0
中央德国
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 德篮甲 | 路德维希堡 | 0 - 0 | 中央德国 |
| 11-29 | 德篮甲 | 哥廷根 | 0 - 0 | 路德维希堡 |
| 11-23 | 篮冠联 | 萨里迪纳摩 | 0 - 0 | 路德维希堡 |
| 11-19 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 路德维希堡 |
| 12-18 | 德篮甲 | 路德维希堡 | 0 - 0 | 中央德国 |
| 11-28 | 德篮甲 | 中央德国 | 0 - 0 | 维尔茨堡 |
| 11-19 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 0 - 0 | 中央德国 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 德篮甲 | 路德维希堡 | 0 - 0 | 中央德国 |
| 11-28 | 德篮甲 | 中央德国 | 0 - 0 | 维尔茨堡 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 德篮甲 | 路德维希堡 | 0 - 0 | 中央德国 |
| 11-29 | 德篮甲 | 哥廷根 | 0 - 0 | 路德维希堡 |
| 11-23 | 篮冠联 | 萨里迪纳摩 | 0 - 0 | 路德维希堡 |
| 11-19 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 0 - 0 | 中央德国 |
| 11-19 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 路德维希堡 |
