bg
首都前进

首都前进

NBA-G 02-29 08:00
0
:
0

威斯康星牧群

威斯康星牧群

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
02-29 NBA-G 首都前进 0 - 0 威斯康星牧群
12-18 NBA-G 首都前进 0 - 0 韦斯特彻斯特尼克斯
12-08 NBA-G 首都前进 0 - 0 格林斯伯勒蜂群
12-05 NBA-G 格林斯伯勒蜂群 0 - 0 首都前进
11-28 NBA-G 猛龙905 0 - 0 首都前进
11-19 NBA-G 科利奇帕克天鹰 0 - 0 首都前进
02-29 NBA-G 首都前进 0 - 0 威斯康星牧群
12-06 NBA-G 威斯康星牧群 0 - 0 风城公牛
11-19 NBA-G 威斯康星牧群 0 - 0 爱荷华狼队
11-17 NBA-G 威斯康星牧群 0 - 0 爱荷华狼队
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
02-29 NBA-G 首都前进 0 - 0 威斯康星牧群
12-18 NBA-G 首都前进 0 - 0 韦斯特彻斯特尼克斯
12-08 NBA-G 首都前进 0 - 0 格林斯伯勒蜂群
12-06 NBA-G 威斯康星牧群 0 - 0 风城公牛
11-19 NBA-G 威斯康星牧群 0 - 0 爱荷华狼队
11-17 NBA-G 威斯康星牧群 0 - 0 爱荷华狼队
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
02-29 NBA-G 首都前进 0 - 0 威斯康星牧群
12-05 NBA-G 格林斯伯勒蜂群 0 - 0 首都前进
11-28 NBA-G 猛龙905 0 - 0 首都前进
11-19 NBA-G 科利奇帕克天鹰 0 - 0 首都前进