波士顿河
乌拉甲 11-17 03:30
0
:
0
LA卢兹
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-07 | 乌拉甲 | 科洛尼亚广场 | 0 - 0 | 波士顿河 |
| 11-21 | 乌拉甲 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 0 - 0 | 波士顿河 |
| 11-17 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 0 | LA卢兹 |
| 12-08 | 乌拉甲 | LA卢兹 | 0 - 0 | 芬斯 |
| 11-20 | 乌拉甲 | 马尔多纳多 | 0 - 0 | LA卢兹 |
| 11-17 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 0 | LA卢兹 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-08 | 乌拉甲 | LA卢兹 | 0 - 0 | 芬斯 |
| 11-17 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 0 | LA卢兹 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-07 | 乌拉甲 | 科洛尼亚广场 | 0 - 0 | 波士顿河 |
| 11-21 | 乌拉甲 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 0 - 0 | 波士顿河 |
| 11-20 | 乌拉甲 | 马尔多纳多 | 0 - 0 | LA卢兹 |
| 11-17 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 0 | LA卢兹 |
