吉维森特U23
葡U23 11-28 23:00
0
:
0
杜连斯U23
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-19 | 葡U23 | 里奥阿维U23 | 0 - 0 | 吉维森特U23 |
| 12-05 | 葡U23 | 维泽拉U23 | 0 - 0 | 吉维森特U23 |
| 11-28 | 葡U23 | 吉维森特U23 | 0 - 0 | 杜连斯U23 |
| 12-19 | 葡U23 | 杜连斯U23 | 0 - 0 | 维塞乌U23 |
| 12-05 | 葡U23 | 杜连斯U23 | 0 - 0 | 布拉加U23 |
| 11-28 | 葡U23 | 吉维森特U23 | 0 - 0 | 杜连斯U23 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-19 | 葡U23 | 杜连斯U23 | 0 - 0 | 维塞乌U23 |
| 12-05 | 葡U23 | 杜连斯U23 | 0 - 0 | 布拉加U23 |
| 11-28 | 葡U23 | 吉维森特U23 | 0 - 0 | 杜连斯U23 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-19 | 葡U23 | 里奥阿维U23 | 0 - 0 | 吉维森特U23 |
| 12-05 | 葡U23 | 维泽拉U23 | 0 - 0 | 吉维森特U23 |
| 11-28 | 葡U23 | 吉维森特U23 | 0 - 0 | 杜连斯U23 |
