帕纳托利克斯
希腊杯 12-06 01:30
0
:
0
卡利地亚雅典
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-28 | 希腊超 | 帕纳托利克斯 | 0 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
| 12-18 | 希腊超 | 帕纳托利克斯 | 0 - 0 | 雅典AEK |
| 12-06 | 希腊杯 | 帕纳托利克斯 | 0 - 0 | 卡利地亚雅典 |
| 12-17 | 希腊甲 | 帕纳察奇 | 0 - 0 | 卡利地亚雅典 |
| 12-06 | 希腊杯 | 帕纳托利克斯 | 0 - 0 | 卡利地亚雅典 |
| 11-19 | 希腊甲 | 伊奥尼科斯 | 0 - 0 | 卡利地亚雅典 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-28 | 希腊超 | 帕纳托利克斯 | 0 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
| 12-18 | 希腊超 | 帕纳托利克斯 | 0 - 0 | 雅典AEK |
| 12-06 | 希腊杯 | 帕纳托利克斯 | 0 - 0 | 卡利地亚雅典 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-17 | 希腊甲 | 帕纳察奇 | 0 - 0 | 卡利地亚雅典 |
| 12-06 | 希腊杯 | 帕纳托利克斯 | 0 - 0 | 卡利地亚雅典 |
| 11-19 | 希腊甲 | 伊奥尼科斯 | 0 - 0 | 卡利地亚雅典 |
