卡拉斯莫吉廖夫B队
白俄超 11-20 22:00
0
:
0
明斯克C队
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-17 | 白俄超 | 高美尔B队 | 0 - 0 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 |
| 11-20 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0 - 0 | 明斯克C队 |
| 02-29 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 0 - 0 | 明斯克C队 |
| 12-17 | 白俄超 | 比斯特 | 0 - 0 | 明斯克C队 |
| 11-22 | 白俄超 | 明斯克C队 | 0 - 0 | 格罗德诺GrSU |
| 11-20 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0 - 0 | 明斯克C队 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-22 | 白俄超 | 明斯克C队 | 0 - 0 | 格罗德诺GrSU |
| 11-20 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0 - 0 | 明斯克C队 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-29 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 0 - 0 | 明斯克C队 |
| 12-17 | 白俄超 | 高美尔B队 | 0 - 0 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 |
| 12-17 | 白俄超 | 比斯特 | 0 - 0 | 明斯克C队 |
| 11-20 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0 - 0 | 明斯克C队 |
