苏杜明斯克
白俄超 11-23 23:00
0
:
0
努伯B队
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-29 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 0 - 0 | 明斯克C队 |
| 11-23 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 0 - 0 | 努伯B队 |
| 11-19 | 白俄超 | 格罗德诺GrSU | 0 - 0 | 苏杜明斯克 |
| 12-17 | 白俄超 | 努伯B队 | 0 - 0 | 格罗德诺GrSU |
| 11-23 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 0 - 0 | 努伯B队 |
| 11-19 | 白俄超 | 努伯B队 | 0 - 0 | 比斯特 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-29 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 0 - 0 | 明斯克C队 |
| 12-17 | 白俄超 | 努伯B队 | 0 - 0 | 格罗德诺GrSU |
| 11-23 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 0 - 0 | 努伯B队 |
| 11-19 | 白俄超 | 努伯B队 | 0 - 0 | 比斯特 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-23 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 0 - 0 | 努伯B队 |
| 11-19 | 白俄超 | 格罗德诺GrSU | 0 - 0 | 苏杜明斯克 |
