特拉维夫马卡比
欧篮联 11-29 03:15
0
:
0
皇家马德里
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 欧篮联 | ALBA柏林 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 02-29 | 以杯 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 |
| 12-18 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
| 12-09 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 12-06 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 贝塔耶路撒冷 |
| 11-29 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 11-29 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
| 11-24 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
| 11-17 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 费内巴切 |
| 03-01 | 欧篮联 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 帕纳辛纳科斯 |
| 12-18 | 西甲 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 比利亚雷亚尔 |
| 12-09 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
| 12-08 | 欧篮联 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
| 12-06 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
| 11-29 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
| 11-24 | 欧篮联 | 皇家马德里 | 0 - 0 | ALBA柏林 |
| 11-19 | 西篮甲 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 马拉加 |
| 11-17 | 欧篮联 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 摩纳哥 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 欧篮联 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 帕纳辛纳科斯 |
| 02-29 | 以杯 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 |
| 12-18 | 西甲 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 比利亚雷亚尔 |
| 12-18 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
| 12-06 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 贝塔耶路撒冷 |
| 11-29 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
| 11-24 | 欧篮联 | 皇家马德里 | 0 - 0 | ALBA柏林 |
| 11-24 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
| 11-19 | 西篮甲 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 马拉加 |
| 11-17 | 欧篮联 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 摩纳哥 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 欧篮联 | ALBA柏林 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 12-09 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
| 12-09 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 12-08 | 欧篮联 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
| 12-06 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
| 11-29 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 11-29 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
