bg
特拉维夫马卡比

特拉维夫马卡比

以杯 02-29 02:30
0
:
0

卡比利奥马卡比

卡比利奥马卡比

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
03-01 欧篮联 ALBA柏林 0 - 0 特拉维夫马卡比
02-29 以杯 特拉维夫马卡比 0 - 0 卡比利奥马卡比
12-18 以超 特拉维夫马卡比 0 - 0 内坦亚马卡比
12-09 欧篮联 博洛尼亚 0 - 0 特拉维夫马卡比
12-06 以超 特拉维夫马卡比 0 - 0 贝塔耶路撒冷
11-29 以篮超 阿富拉夏普尔 0 - 0 特拉维夫马卡比
11-29 欧篮联 特拉维夫马卡比 0 - 0 皇家马德里
11-24 欧篮联 特拉维夫马卡比 0 - 0 巴塞罗那
11-17 欧篮联 特拉维夫马卡比 0 - 0 费内巴切
02-29 以杯 特拉维夫马卡比 0 - 0 卡比利奥马卡比
12-08 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 卡比利奥马卡比
11-28 以甲 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 卡比利奥马卡比
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
02-29 以杯 特拉维夫马卡比 0 - 0 卡比利奥马卡比
12-18 以超 特拉维夫马卡比 0 - 0 内坦亚马卡比
12-06 以超 特拉维夫马卡比 0 - 0 贝塔耶路撒冷
11-29 欧篮联 特拉维夫马卡比 0 - 0 皇家马德里
11-24 欧篮联 特拉维夫马卡比 0 - 0 巴塞罗那
11-17 欧篮联 特拉维夫马卡比 0 - 0 费内巴切
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
03-01 欧篮联 ALBA柏林 0 - 0 特拉维夫马卡比
02-29 以杯 特拉维夫马卡比 0 - 0 卡比利奥马卡比
12-09 欧篮联 博洛尼亚 0 - 0 特拉维夫马卡比
12-08 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 卡比利奥马卡比
11-29 以篮超 阿富拉夏普尔 0 - 0 特拉维夫马卡比
11-28 以甲 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 卡比利奥马卡比