博洛尼亚
欧篮联 12-09 03:30
0
:
0
特拉维夫马卡比
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 瓦伦西亚 |
| 12-18 | 意甲 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 罗马 |
| 12-09 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 11-28 | 意甲 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 都灵 |
| 11-24 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 费内巴切 |
| 11-21 | 意篮甲 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 布雷西亚 |
| 11-18 | 欧篮联 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 0 | 博洛尼亚 |
| 03-01 | 欧篮联 | ALBA柏林 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 02-29 | 以杯 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 |
| 12-18 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
| 12-09 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 12-06 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 贝塔耶路撒冷 |
| 11-29 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 11-29 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
| 11-24 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
| 11-17 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 费内巴切 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 瓦伦西亚 |
| 02-29 | 以杯 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 |
| 12-18 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
| 12-18 | 意甲 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 罗马 |
| 12-09 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 12-06 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 贝塔耶路撒冷 |
| 11-29 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
| 11-28 | 意甲 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 都灵 |
| 11-24 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 费内巴切 |
| 11-24 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 欧篮联 | ALBA柏林 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 12-09 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 11-29 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 11-18 | 欧篮联 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 0 | 博洛尼亚 |
