库克群岛女足
太平洋女运 11-23 13:00
0
:
0
美属萨摩亚女足
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-28 | 太平洋女运 | 塔希提岛女足 | 0 - 0 | 库克群岛女足 |
| 11-23 | 太平洋女运 | 库克群岛女足 | 0 - 0 | 美属萨摩亚女足 |
| 11-20 | 太平洋女运 | 巴布亚新几内亚女足 | 0 - 0 | 库克群岛女足 |
| 11-17 | 太平洋女运 | 库克群岛女足 | 0 - 0 | 新喀里多尼亚女足 |
| 11-28 | 太平洋女运 | 瓦努阿图女足 | 0 - 0 | 美属萨摩亚女足 |
| 11-23 | 太平洋女运 | 库克群岛女足 | 0 - 0 | 美属萨摩亚女足 |
| 11-20 | 太平洋女运 | 新喀里多尼亚女足 | 0 - 0 | 美属萨摩亚女足 |
| 11-17 | 太平洋女运 | 巴布亚新几内亚女足 | 0 - 0 | 美属萨摩亚女足 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-23 | 太平洋女运 | 库克群岛女足 | 0 - 0 | 美属萨摩亚女足 |
| 11-17 | 太平洋女运 | 库克群岛女足 | 0 - 0 | 新喀里多尼亚女足 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-28 | 太平洋女运 | 塔希提岛女足 | 0 - 0 | 库克群岛女足 |
| 11-28 | 太平洋女运 | 瓦努阿图女足 | 0 - 0 | 美属萨摩亚女足 |
| 11-23 | 太平洋女运 | 库克群岛女足 | 0 - 0 | 美属萨摩亚女足 |
| 11-20 | 太平洋女运 | 新喀里多尼亚女足 | 0 - 0 | 美属萨摩亚女足 |
| 11-20 | 太平洋女运 | 巴布亚新几内亚女足 | 0 - 0 | 库克群岛女足 |
| 11-17 | 太平洋女运 | 巴布亚新几内亚女足 | 0 - 0 | 美属萨摩亚女足 |
