塔希提岛女足
太平洋女运 11-18 09:00
0
:
0
萨摩亚女足
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-28 | 太平洋女运 | 塔希提岛女足 | 0 - 0 | 库克群岛女足 |
| 11-21 | 太平洋女运 | 汤加女足 | 0 - 0 | 塔希提岛女足 |
| 11-18 | 太平洋女运 | 塔希提岛女足 | 0 - 0 | 萨摩亚女足 |
| 11-24 | 太平洋女运 | 萨摩亚女足 | 0 - 0 | 汤加女足 |
| 11-18 | 太平洋女运 | 塔希提岛女足 | 0 - 0 | 萨摩亚女足 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-28 | 太平洋女运 | 塔希提岛女足 | 0 - 0 | 库克群岛女足 |
| 11-24 | 太平洋女运 | 萨摩亚女足 | 0 - 0 | 汤加女足 |
| 11-18 | 太平洋女运 | 塔希提岛女足 | 0 - 0 | 萨摩亚女足 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 太平洋女运 | 汤加女足 | 0 - 0 | 塔希提岛女足 |
| 11-18 | 太平洋女运 | 塔希提岛女足 | 0 - 0 | 萨摩亚女足 |
