斐济
太平洋运 11-28 12:00
0
:
0
所罗门群岛
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-28 | 太平洋运 | 斐济 | 0 - 0 | 所罗门群岛 |
| 11-21 | 南太运男篮 | 斐济 | 0 - 0 | 新喀里多尼亚 |
| 11-20 | 南太运男篮 | 斐济 | 0 - 0 | 汤加 |
| 11-18 | 太平洋运 | 斐济 | 0 - 0 | 北马里亚纳群岛 |
| 11-18 | 南太运男篮 | 斐济 | 0 - 0 | 塔希提 |
| 11-28 | 太平洋运 | 斐济 | 0 - 0 | 所罗门群岛 |
| 11-23 | 太平洋运 | 所罗门群岛 | 0 - 0 | 美属萨摩亚 |
| 11-17 | 太平洋运 | 所罗门群岛 | 0 - 0 | 萨摩亚 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-28 | 太平洋运 | 斐济 | 0 - 0 | 所罗门群岛 |
| 11-23 | 太平洋运 | 所罗门群岛 | 0 - 0 | 美属萨摩亚 |
| 11-21 | 南太运男篮 | 斐济 | 0 - 0 | 新喀里多尼亚 |
| 11-20 | 南太运男篮 | 斐济 | 0 - 0 | 汤加 |
| 11-18 | 太平洋运 | 斐济 | 0 - 0 | 北马里亚纳群岛 |
| 11-18 | 南太运男篮 | 斐济 | 0 - 0 | 塔希提 |
| 11-17 | 太平洋运 | 所罗门群岛 | 0 - 0 | 萨摩亚 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-28 | 太平洋运 | 斐济 | 0 - 0 | 所罗门群岛 |
