汤加
太平洋运 11-21 13:00
0
:
0
库克群岛
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 太平洋运 | 汤加 | 0 - 0 | 库克群岛 |
| 11-21 | 南太运男篮 | 塔希提 | 0 - 0 | 汤加 |
| 11-20 | 南太运男篮 | 斐济 | 0 - 0 | 汤加 |
| 11-18 | 太平洋运 | 新喀里多尼亚 | 0 - 0 | 汤加 |
| 11-27 | 太平洋运 | 库克群岛 | 0 - 0 | 巴布亚新几内亚 |
| 11-24 | 太平洋运 | 库克群岛 | 0 - 0 | 新喀里多尼亚 |
| 11-21 | 太平洋运 | 汤加 | 0 - 0 | 库克群岛 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-27 | 太平洋运 | 库克群岛 | 0 - 0 | 巴布亚新几内亚 |
| 11-24 | 太平洋运 | 库克群岛 | 0 - 0 | 新喀里多尼亚 |
| 11-21 | 太平洋运 | 汤加 | 0 - 0 | 库克群岛 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 太平洋运 | 汤加 | 0 - 0 | 库克群岛 |
| 11-21 | 南太运男篮 | 塔希提 | 0 - 0 | 汤加 |
| 11-20 | 南太运男篮 | 斐济 | 0 - 0 | 汤加 |
| 11-18 | 太平洋运 | 新喀里多尼亚 | 0 - 0 | 汤加 |
