SC阿什杜德马卡比
以乙 12-19 20:00
0
:
0
比卡塔哈亚登
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以乙 | AS阿什杜德 | 0 - 0 | SC阿什杜德马卡比 |
| 12-19 | 以乙 | SC阿什杜德马卡比 | 0 - 0 | 比卡塔哈亚登 |
| 12-09 | 以乙 | 伊罗尼莫迪恩 | 0 - 0 | SC阿什杜德马卡比 |
| 12-05 | 以乙 | 雷霍沃特夏普尔 | 0 - 0 | SC阿什杜德马卡比 |
| 03-01 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | AS耶路撒冷 |
| 12-19 | 以乙 | SC阿什杜德马卡比 | 0 - 0 | 比卡塔哈亚登 |
| 12-09 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | 纱卡昆 |
| 12-05 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | 伊罗尼莫迪恩 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | AS耶路撒冷 |
| 12-19 | 以乙 | SC阿什杜德马卡比 | 0 - 0 | 比卡塔哈亚登 |
| 12-09 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | 纱卡昆 |
| 12-05 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | 伊罗尼莫迪恩 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以乙 | AS阿什杜德 | 0 - 0 | SC阿什杜德马卡比 |
| 12-19 | 以乙 | SC阿什杜德马卡比 | 0 - 0 | 比卡塔哈亚登 |
| 12-09 | 以乙 | 伊罗尼莫迪恩 | 0 - 0 | SC阿什杜德马卡比 |
| 12-05 | 以乙 | 雷霍沃特夏普尔 | 0 - 0 | SC阿什杜德马卡比 |
