比卡塔哈亚登
以乙 03-01 19:00
0
:
0
AS耶路撒冷
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | AS耶路撒冷 |
| 12-19 | 以乙 | SC阿什杜德马卡比 | 0 - 0 | 比卡塔哈亚登 |
| 12-09 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | 纱卡昆 |
| 12-05 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | 伊罗尼莫迪恩 |
| 03-01 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | AS耶路撒冷 |
| 12-09 | 以乙 | AS耶路撒冷 | 0 - 0 | 沙拉伊姆马卡比 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | AS耶路撒冷 |
| 12-09 | 以乙 | AS耶路撒冷 | 0 - 0 | 沙拉伊姆马卡比 |
| 12-09 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | 纱卡昆 |
| 12-05 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | 伊罗尼莫迪恩 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以乙 | 比卡塔哈亚登 | 0 - 0 | AS耶路撒冷 |
| 12-19 | 以乙 | SC阿什杜德马卡比 | 0 - 0 | 比卡塔哈亚登 |
