阿富拉夏普尔
以篮超 03-01 19:20
0
:
0
海法夏普尔
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 塞克特兹亚 |
| 03-01 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
| 12-08 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 12-08 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 11-29 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 11-28 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 11-28 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 11-28 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 比尔舒华夏普尔 |
| 11-24 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 03-01 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
| 12-19 | 以篮超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 比内海尔兹利亚 |
| 12-18 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 12-08 | 以篮超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 霍隆夏普尔 |
| 12-08 | 以篮超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 霍隆夏普尔 |
| 12-06 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
| 12-06 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
| 12-05 | 以篮超 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
| 11-17 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 塞克特兹亚 |
| 03-01 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
| 12-19 | 以篮超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 比内海尔兹利亚 |
| 12-18 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 12-08 | 以篮超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 霍隆夏普尔 |
| 12-08 | 以篮超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 霍隆夏普尔 |
| 12-08 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 12-06 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
| 11-29 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 11-28 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 比尔舒华夏普尔 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
| 12-08 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 12-06 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
| 12-05 | 以篮超 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
| 11-28 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 11-28 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 11-24 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 11-17 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
