bg
海法夏普尔

海法夏普尔

以超 12-18 02:30
0
:
0

海法马卡比

海法马卡比

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
03-01 以篮超 阿富拉夏普尔 0 - 0 海法夏普尔
12-19 以篮超 海法夏普尔 0 - 0 比内海尔兹利亚
12-18 以超 海法夏普尔 0 - 0 海法马卡比
12-08 以篮超 海法夏普尔 0 - 0 霍隆夏普尔
12-08 以篮超 海法夏普尔 0 - 0 霍隆夏普尔
12-06 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 海法夏普尔
12-06 以超 海法夏普尔 0 - 0 迪克瓦夏普尔
12-05 以篮超 艾罗尼基尔亚特阿塔 0 - 0 海法夏普尔
11-17 以篮超 比尔舒华夏普尔 0 - 0 海法夏普尔
02-29 以杯 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 海法马卡比
12-18 以超 海法夏普尔 0 - 0 海法马卡比
12-06 以超 海法马卡比 0 - 0 莱纳比尼马卡比
12-06 以篮甲 拉那那马卡比 0 - 0 海法马卡比
11-29 以篮甲 马卡比雷霍沃特 0 - 0 海法马卡比
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
12-19 以篮超 海法夏普尔 0 - 0 比内海尔兹利亚
12-18 以超 海法夏普尔 0 - 0 海法马卡比
12-08 以篮超 海法夏普尔 0 - 0 霍隆夏普尔
12-08 以篮超 海法夏普尔 0 - 0 霍隆夏普尔
12-06 以超 海法马卡比 0 - 0 莱纳比尼马卡比
12-06 以超 海法夏普尔 0 - 0 迪克瓦夏普尔
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
03-01 以篮超 阿富拉夏普尔 0 - 0 海法夏普尔
02-29 以杯 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 海法马卡比
12-18 以超 海法夏普尔 0 - 0 海法马卡比
12-06 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 海法夏普尔
12-06 以篮甲 拉那那马卡比 0 - 0 海法马卡比
12-05 以篮超 艾罗尼基尔亚特阿塔 0 - 0 海法夏普尔
11-29 以篮甲 马卡比雷霍沃特 0 - 0 海法马卡比
11-17 以篮超 比尔舒华夏普尔 0 - 0 海法夏普尔