阿富拉夏普尔
以甲 03-01 21:00
0
:
0
塞克特兹亚
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 塞克特兹亚 |
| 03-01 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
| 12-08 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 12-08 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 11-29 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 11-28 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 11-28 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 11-28 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 比尔舒华夏普尔 |
| 11-24 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 03-01 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 塞克特兹亚 |
| 12-19 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 12-08 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 |
| 11-29 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 特拉维夫叶胡达 |
| 11-24 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 塞克特兹亚 |
| 03-01 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
| 12-19 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 12-08 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 |
| 12-08 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 11-29 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 11-29 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 特拉维夫叶胡达 |
| 11-28 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 比尔舒华夏普尔 |
| 11-24 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 0 - 0 | 塞克特兹亚 |
| 12-08 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 11-28 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 11-28 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 11-24 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
