赫兹立亚马卡比
以甲 12-08 01:40
0
:
0
IB谢法拉姆
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 - 0 | 赫兹立亚马卡比 |
| 12-08 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 0 - 0 | IB谢法拉姆 |
| 11-28 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 0 - 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |
| 12-08 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 0 - 0 | IB谢法拉姆 |
| 11-28 | 以甲 | 伊罗尼太巴列 | 0 - 0 | IB谢法拉姆 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-08 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 0 - 0 | IB谢法拉姆 |
| 11-28 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 0 - 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 - 0 | 赫兹立亚马卡比 |
| 12-08 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 0 - 0 | IB谢法拉姆 |
| 11-28 | 以甲 | 伊罗尼太巴列 | 0 - 0 | IB谢法拉姆 |
