乌姆阿法姆夏普尔
以甲 12-08 21:00
0
:
0
法萨巴夏普尔
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-29 | 以杯 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 12-08 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 11-28 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 |
| 12-19 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 12-08 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 12-05 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 0 - 0 | 伊罗尼太巴列 |
| 11-24 | 以甲 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-29 | 以杯 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 12-08 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 12-05 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 0 - 0 | 伊罗尼太巴列 |
| 11-28 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-19 | 以甲 | 塞克特兹亚 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 12-08 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 11-24 | 以甲 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
