乌姆阿法姆夏普尔
以杯 02-29 02:00
0
:
0
海法马卡比
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-29 | 以杯 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 12-08 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 11-28 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 |
| 02-29 | 以杯 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 12-18 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 12-06 | 以超 | 海法马卡比 | 0 - 0 | 莱纳比尼马卡比 |
| 12-06 | 以篮甲 | 拉那那马卡比 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 11-29 | 以篮甲 | 马卡比雷霍沃特 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-29 | 以杯 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 12-08 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 12-06 | 以超 | 海法马卡比 | 0 - 0 | 莱纳比尼马卡比 |
| 11-28 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02-29 | 以杯 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 12-18 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 12-06 | 以篮甲 | 拉那那马卡比 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 11-29 | 以篮甲 | 马卡比雷霍沃特 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
