基尔史莫纳夏普尔
以杯 03-01 01:00
0
:
0
哈萨隆
交锋历史
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以杯 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 哈萨隆 |
| 12-08 | 以甲 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 拉马甘夏普尔 |
| 11-24 | 以甲 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 03-01 | 以杯 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 哈萨隆 |
| 12-08 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 12-05 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 - 0 | 哈萨隆 |
| 11-24 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 特拉维夫叶胡达 |
主队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以杯 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 哈萨隆 |
| 12-08 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
| 12-08 | 以甲 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 拉马甘夏普尔 |
| 11-24 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 特拉维夫叶胡达 |
| 11-24 | 以甲 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
客队近期战况
| 日期 | 賽事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 以杯 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 哈萨隆 |
| 12-05 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 - 0 | 哈萨隆 |
